Цена котлов и радиаторов Viadrus
Уважаемые покупатели, цена котлов и радиаторов Viadrus привязана к Евро. Просьба уточнять актуальную цену у наших менеджеров, так как она меняется в связи с изменением курса Евро практически каждый день.
№ | Котел |
Мощность, кВт |
Объем бункера, л | Расход топлива, кг/ч | Вес |
Размеры В/Ш/Г |
Цена, евро |
|
VIADRUS Woodpell - основное топливо: пеллеты |
||||||||
37 | Woodpell 5 | 16 | 725 | 4,5 | 358 | 545/1002/1091 | - | |
38 | Woodpell 7 | 25 | 7,6 | 433 | 545/1002/1283 | - | ||
VADRUS HERCULES. Топливо на автоматизированном режиме: пеллеты/каменный/бурый уголь. Ручной режим: каменный уголь, кусковое дерево. |
||||||||
39 | HERCULES DUO /4 | 20 | 269 | 465 | 1340/194/760 | 3244 |
||
40 | HERCULES DUO /4 | 20 | 528 | 465 | 1990/1940/760 | 3368 |
||
41 | HERCULES DUO /5 | 25 | 269 | 517 | 1340/1940/870 | 3586 |
||
42 | HERCULES DUO /5 | 25 | 528 | 547 | 1990/1940/870 | 3738 |
||
43 | HERCULES DUO /6 | 30 | 269 | 569 | 1340/1940/980 | 3771 |
||
44 | HERCULES DUO /6 | 30 | 528 | 598 | 1990/1940/980 | 3925 |
||
45 | HERCULES DUO /7 | 35 | 269 | 621 | 1340/1940/1090 | 3929 |
||
46 | HERCULES DUO /7 | 35 | 528 | 649 | 1990/1940/1090 | 4080 |
||
VIADRUS HERCULES ECO - основное топливо - пеллеты | ||||||||
47 | HERCULES ECO /5 SD | 24 | 725 | 5,9 | 441 | 1405/1940/1140 | - | |
48 | HERCULES ECO /10 SD | 45 | 725 | 11,6 | 645 | 1405/1940/1615 | - | |
VIADRUS VSB ECO - чугунный автоматический котел | ||||||||
49 | VSB ECO /6 | 146 | 340 | 3200 | 2110/1700/900 | - | ||
50 | VSB ECO /7 | 173 | 420 | 3640 | 2110/1700/1050 | - | ||
51 | VSB ECO /8 | 199 | 500 | 4070 | 2110/1700/1200 | - | ||
52 | VSB ECO /9 | 226 | 580 | 4500 | 2110/1700/1350 | - | ||
53 | VSB ECO /10 | 253 | 660 | 4940 | 2110/1700/1500 | - | ||
54 | VSB ECO /11 | 279 | 740 | 5370 | 2110/1700/1650 | - | ||
55 | VSB ECO /12 | 306 | 820 | 5600 | 2110/1700/1800 | - | ||
56 | VSB ECO /13 | 333 | 900 | 6240 | 2110/1700/1950 | - | ||
57 | VSB ECO /14 | 359 | 980 | 6560 | 2110/1700/2100 | - | ||
58 | VSB ECO /15 | 386 | 1060 | 6880 | 2110/1700/2250 | - | ||
VIADRUS VSB IV - чугунный котел. Основное топливо: каменный/бурый уголь, угольные брикеты, кокс | ||||||||
51 | VSB IV /6 | 146 | 3200 | 2113/1700/900 | - | |||
52 | VSB IV /7 | 173 | 3640 | 2113/1700/1050 | - | |||
53 | VSB IV /8 | 199 | 4070 | 2113/1700/1200 | - | |||
54 | VSB IV /9 | 226 | 4500 | 2113/1700/1350 | - | |||
55 | VSB IV /10 | 253 | 4940 | 2113/1700/1500 | - | |||
56 | VSB IV /11 | 279 | 5370 | 2113/1700/1650 | - | |||
57 | VSB IV /12 | 306 | 5600 | 2113/1700/1800 | - | |||
58 | VSB IV /13 | 333 | 6240 | 2113/1700/1950 | - | |||
59 | VSB IV /14 | 359 | 6560 | 2113/1700/2100 | - | |||
60 | VSB IV /15 | 386 | 6880 | 2113/1700/2250 | - |
Газовые котлы VIADRUS
№ | Котел |
Мощность, кВт |
КПД, % | Диаметр дымохода, мм | Вес |
Размеры В/Ш/Г |
Цена, евро |
|
Чугунный газовый котел энергонезависимый, с пьезозапалом | ||||||||
1 | G36 BM /3 | 12-17 | 90,5-92 | 110 | 100 | 935/485/733 | 723 | |
2 | G36 BM /3 | 18-26 | 90,5-92 | 130 | 123 | 935/485/733 | 804 | |
3 | G36 BM /3 | 27-34 | 90,5-92 | 160 | 147 | 935/570/733 | 931 | |
4 | G36 BM /3 | 35-41 | 90,5-92 | 170 | 175 | 935/740/733 | 1035 | |
5 | G36 BM /3 | 42-49 | 90,5-92 | 180 | 199 | 935/740/733 | 1120 | |
Чугунный атмосферный газовый котел, с электрозапалом и двухступенчастым газ. клапаном | ||||||||
6 | G42 /2 | 8 | 90,5-92 | 80 | 75 | 935/485/733 | 641 | |
7 | G42 /3 | 12-17 | 90,5-92 | 110 | 100 | 935/485/733 | 708 | |
8 | G42 /4 | 18-26 | 90,5-92 | 130 | 122 | 935/485/733 | 790 | |
9 | G42 /5 | 27-34 | 90,5-92 | 160 | 146 | 935/570/733 | 873 | |
10 | G42 /6 | 35-41 | 90,5-92 | 170 | 172 | 935/740/733 | 964 | |
11 | G42 /7 | 42-49 | 90,5-92 | 180 | 193 | 935/740/733 | 1067 | |
Чугунный атмосферный газовый котел, с электрозапалом и двухступенчастым газ. клапаном | ||||||||
12 | G90 /8 | 64 | 92 | 200 | 242 | 780/965/830 | - | |
13 | G90 /10 | 80 | 92 | 200 | 339 | 865/1179/988 | - | |
14 | G90 /12 | 96 | 92 | 225 | 399 | 865/1179/1148 | - | |
15 | G90 /15 | 120 | 92 | 250 | 489 | 865/1179/1388 | - | |
Трехходовой стационарный котел с чугунным теплообменником и дутьевой камерой сгорания | ||||||||
16 | G350 /5 | 92,5 | 92,5-94 | 210 | 402 | 1300/800/990 | - | |
17 | G350 /5 | 125 | 92,5-94 | 210 | 500 | 1300/800/1140 | - | |
18 | G350 /5 | 157,5 | 92,5-94 | 210 | 597 | 1300/800/1290 | - | |
19 | G350 /5 | 190 | 92,5-94 | 210 | 695 | 1300/800/1440 | - | |
20 | G350 /5 | 222,5 | 92,5-94 | 210 | 792 | 1300/800/1590 | - | |
21 | G350 /5 | 255 | 92,5-94 | 210 | 890 | 1300/800/1740 | - | |
22 | G350 /5 | 287,5 | 92,5-94 | 210 | 987 | 1300/800/1890 | - | |
23 | G350 /5 | 320 | 92,5-94 | 210 | 1085 | 1300/800/2040 | - | |
Чугунный котел большой мощности без горелки | ||||||||
24 | G700 /10 | 330 | 91,5 | 250 | 1 660 | 904/400/1424 | - | |
25 | G700 /11 | 400 | 91,5 | 300 | 1 815 | 904/400/1424 | - | |
26 | G700 /12 | 470 | 91,5 | 300 | 1 970 | 904/400/1424 | - | |
27 | G700 /13 | 550 | 91,5 | 300 | 2 125 | 904/400/1424 | - | |
28 | G700 /14 | 650 | 91,5 | 300 | 2 280 | 904/400/1424 | - | |
29 | G700 /15 | 750 | 91,5 | 300 | 2 430 | 904/400/1424 | - |
По вопросам приобретения или монтажа котлов и радиаторов Viadrus обращайтесь по телефонам:
044 455 7898, 044 455 7899
№ | Модель |
Водяной объем, л/шт |
Мощность, Вт/шт |
Общая высота, мм |
Расстояние между осями ниппелей / ширина, мм |
Вес, кг/шт |
Цена, грн |
|
Чугунные секционные радиаторы серии TERMO | ||||||||
1 | Termo 500/095 | 0,6 | 92,9 | 560 | 500/95 | 4,35 | - | |
2 | Termo 500/130 | 0,8 | 115,2 | 560 | 500/130 | 5,36 | - | |
3 | Termo 623/095 | 0,8 | 112,8 | 683 | 623/095 | 5,08 | - | |
4 | Termo 623/130 | 1,0 | 137,9 | 683 | 623/130 | 6,46 | - | |
5 | Termo 813/095 | 1,0 | 139,6 | 873 | 813/95 | 6,70 | - | |
6 | Termo 813/130 | 1,3 | 173 | 873 | 813/130 | 8,80 | - | |
6 | Termo 813/130 | 1,3 | 173 | 873 | 813/130 | 8,80 | - | |
Чугунные секционные радиаторы серии KALOR | ||||||||
7 | Kalor 350/160 | 0,8 | 88,3 | 430 | 350/160 | 4,30 | - | |
8 | Kalor 500/070 | 0,5 | 67,4 | 580 | 500/70 | 3,20 | - | |
9 | Kalor 500/110 | 0,8 | 88,3 | 580 | 500/110 | 4,00 | - | |
10 | Kalor 500/160 | 1,1 | 115,2 | 580 | 500/160 | 5,60 | - | |
11 | Kalor 500/220 | 1,3 | 119,7 | 580 | 500/220 | 6,95 | - | |
12 | Kalor 600/160 | 1,2 | 109,8 | 680 | 600/160 | 6,60 | - | |
13 | Kalor 900/070 | 0,8 | 104,7 | 980 | 900/70 | 5,20 | - | |
14 | Kalor 900/160 | 1,5 | 190,1 | 980 | 900/160 | 10,60 | - | |
Чугунные секционные радиаторы серии KALOR 3 | ||||||||
15 | Kalor 3 350/160 | 0,9 | 104,1 | 430 | 350/160 | 4,90 | - | |
16 | Kalor 3 500/070 | 0,5 | 76,5 | 580 | 500/70 | 3,70 | - | |
17 | Kalor 3 500/110 | 0,8 | 98,5 | 580 | 500/110 | 4,70 | - | |
18 | Kalor 3 500/160 | 1,1 | 129,3 | 580 | 500/160 | 6,20 | - | |
19 | Kalor 3 900/070 | 0,8 | 121,6 | 980 | 900/70 | 6,10 | - | |
Чугунные секционные радиаторы серии BOHEMIA | ||||||||
20 | Bohemia 450/225 с ножками | 1,3 | 110 | 634 | 450/225 | 13,20 | - | |
21 | Bohemia 450/225 без ножек | 1,3 | 110 | 540 | 450/225 | 11,40 | - | |
Чугунные секционные радиаторы серии STYL | ||||||||
22 | Styl 500/130 | 0,8 | 70 | 580 | 500/130 | 3,80 | - |
По вопросам приобретения или монтажа котлов и радиаторов Viadrus обращайтесь по телефонам:
044 455 7898, 044 455 7899
689668 |